|
|
|
---|---|---|
1 | Luis Alberto | Lazio | 11 |
2 | Lorenzo Pellegrini | Roma | 6 |
3 | Nainggolan | Cagliari | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Erick Pulgar | Fiorentina | 122 |
2 | Alejandro Gómez | Atalanta | 99 |
3 | Kolarov | Roma | 96 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Erick Pulgar | Fiorentina | 37 |
2 | Kolarov | Roma | 25 |
3 | Candreva | Inter | 24 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Joronen | Brescia | 13 |
2 | Gabriel | Lecce | 9 |
3 | Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Fabio Lucioni | Lecce | 86 |
2 | Romagnoli | Milan | 74 |
- | Simone Iacoponi | Parma | 74 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Hernani | Parma | 38 |
2 | Erick Pulgar | Fiorentina | 34 |
3 | Kucka | Parma | 33 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Giovanni Simeone | Cagliari | 58 |
2 | João Pedro | Cagliari | 52 |
3 | Chuka | Udinese | 47 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Brozovic | Inter | 45 |
2 | Erick Pulgar | Fiorentina | 44 |
3 | Dimitri Bisoli | Brescia | 43 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Marko Rog | Cagliari | 29 |
2 | Erick Pulgar | Fiorentina | 26 |
3 | Brozovic | Inter | 23 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gianluca Mancini | Roma | 35 |
2 | Skriniar | Inter | 30 |
3 | Nicolo Zaniolo | Roma | 29 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Quagliarella | Sampdoria | 16 |
2 | Lautaro Martínez | Inter | 14 |
3 | Palacio | Bolonia | 13 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Kolarov | Roma | 2 |
2 | Domenico Berardi | Sassuolo | 1 |
- | Sandro Tonali | Brescia | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Immobile | Lazio | 6 |
2 | Luis Muriel | Atalanta | 4 |
- | Marco Mancosu | Lecce | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Chuka | Udinese | 6 |
2 | Lautaro Martínez | Inter | 5 |
- | Dimitri Bisoli | Brescia | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Romagnoli | Milan | 1350 |
- | Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | 1350 |
- | Sirigu | Torino | 1350 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Milinkovic-Savic | Lazio | 15 |
- | Rrahmani | Verona | 15 |
- | Darko Lazovic | Verona | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lautaro Martínez | Inter | 9 |
2 | Valerio Verre | Verona | 8 |
- | Giovanni Simeone | Cagliari | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | A. Izzo | Torino | 41 |
2 | Badelj | Fiorentina | 30 |
3 | Lucas Leiva | Lazio | 27 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Luis Alberto | Lazio | 47 |
- | Erick Pulgar | Fiorentina | 47 |
2 | Alejandro Gómez | Atalanta | 36 |
|
|
|
---|---|---|
1 | J. Boga | Sassuolo | 77 |
2 | Gaetano Castrovilli | Fiorentina | 64 |
3 | Riccardo Orsolini | Bolonia | 53 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pjanić | Juventus | 6 |
2 | Hernani | Parma | 3 |
- | Erick Pulgar | Fiorentina | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lautaro Martínez | Inter | 23 |
2 | Federico Chiesa | Fiorentina | 20 |
- | Domenico Berardi | Sassuolo | 20 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mertens | Nápoles | 3 |
- | Arkadiusz Milik | Nápoles | 3 |
2 | Gabbiadini | Sampdoria | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gabriel | Lecce | 186 |
- | Fabio Lucioni | Lecce | 186 |
2 | Rossettini | Lecce | 179 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pau López | Roma | 88 |
2 | Berisha | SPAL | 85 |
3 | Bartlomiej Dragowski | Fiorentina | 83 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Bennacer | Milan | 7 |
- | Thiago Cionek | SPAL | 7 |
- | Mattia Bani | Bolonia | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mattia Bani | Bolonia | 7 |
- | Bennacer | Milan | 7 |
- | Thiago Cionek | SPAL | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Dawidowicz | Verona | 2 |
- | Davide Calabria | Milan | 2 |
2 | Cacciatore | Cagliari | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Lautaro Martínez | Inter | 112 |
2 | Joaquin Correa | Lazio | 102 |
3 | Immobile | Lazio | 99 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00