Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Jeremias Ledesma | ||||
Nahuel Molina | ||||
Miguel Barbieri | ||||
Gonzalo Bettini | ||||
Caruzzo | ||||
Leonardo Roque Gil | ||||
Washington Camacho | ||||
Ortigoza | ||||
Rinaudo | ||||
Agustín Lionel Allione | ||||
Fernando Zampedri |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Franco Armani | ||||
Pínola | ||||
Lucas Martínez Quarta | ||||
Robert Rojas | ||||
Ponzio | ||||
Casco | ||||
Montiel | ||||
Ignacio Fernández Lobbe | ||||
Juan Quintero | ||||
Santos Borré | ||||
Pratto |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Claudio Riaño | ||||
Maximiliano Lovera | ||||
Germán Herrera | ||||
Cabezas | ||||
Pedro Ojeda | ||||
Ayala | ||||
Marcelo Ortiz |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Matías Suárez | ||||
Camilo Mayada | ||||
Scocco | ||||
Nicolás De la Cruz | ||||
Cristian Ferreira | ||||
Zuculini | ||||
Lux |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00