|
|
|
---|---|---|
1 | UTC Cajamarca | 22 |
2 | Sporting Cristal | 18 |
- | Cantolao | 18 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Universidad César Vallejo | 9 |
2 | Mannucci | 8 |
- | Universitario de Deportes | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Universitario de Deportes | 233 |
- | Alianza Lima | 233 |
2 | Sporting Cristal | 209 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Universitario de Deportes | 53 |
2 | Alianza Lima | 51 |
3 | Real Atlético Garcilaso | 50 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cienciano | 30 |
2 | Sport Boys | 28 |
- | Real Atlético Garcilaso | 28 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 76 |
2 | Alianza Lima | 72 |
3 | Universidad César Vallejo | 61 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sport Huancayo | 70 |
2 | Deportivo Municipal | 64 |
3 | Mannucci | 61 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ayacucho FC | 257 |
2 | Mannucci | 215 |
3 | Sport Huancayo | 199 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ayacucho FC | 178 |
2 | UTC Cajamarca | 153 |
3 | Sport Huancayo | 151 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ayacucho FC | 117 |
2 | Alianza Universidad | 113 |
3 | Sport Huancayo | 109 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Universitario de Deportes | 83 |
2 | Alianza Universidad | 79 |
3 | Carlos Stein | 78 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Alianza Universidad | 30 |
- | FBC Melgar | 30 |
2 | Cienciano | 26 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Llacuabamba | 20 |
2 | Sport Boys | 18 |
3 | Sport Huancayo | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Universitario de Deportes | 5 |
2 | FBC Melgar | 3 |
- | Sporting Cristal | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 148 |
2 | Sport Huancayo | 140 |
3 | Universitario de Deportes | 127 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mannucci | 5 |
2 | Ayacucho FC | 4 |
- | Sport Huancayo | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 3329 |
2 | Sport Huancayo | 3299 |
3 | Alianza Universidad | 3238 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Alianza Universidad | 81 |
- | Sport Huancayo | 81 |
- | Universitario de Deportes | 81 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 4111 |
2 | Sport Huancayo | 4095 |
3 | FBC Melgar | 4041 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Alianza Lima | 44 |
2 | Sporting Cristal | 41 |
3 | Real Atlético Garcilaso | 39 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Universidad San Martín | 53.1 |
2 | Sporting Cristal | 51.7 |
3 | Alianza Universidad | 51.6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 61 |
2 | Deportivo Llacuabamba | 50 |
3 | Ayacucho FC | 46 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Llacuabamba | 105 |
2 | Sport Huancayo | 98 |
3 | Deportivo Municipal | 89 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ayacucho FC | 63 |
2 | Sport Huancayo | 61 |
3 | FBC Melgar | 59 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Municipal | 31 |
- | Ayacucho FC | 31 |
2 | Cienciano | 29 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ayacucho FC | 30 |
2 | Cienciano | 28 |
- | Deportivo Municipal | 28 |
|
|
|
---|---|---|
1 | FBC Melgar | 4 |
- | Cantolao | 4 |
2 | Alianza Universidad | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 244 |
2 | Alianza Lima | 221 |
3 | Universitario de Deportes | 217 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00