Primera
Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Ter Stegen | ||||
Nelson Semedo | ||||
Piqué | ||||
Alba | ||||
Umtiti | ||||
Iniesta | ||||
Rakitic | ||||
Busquets | ||||
Alcácer | x 2 | |||
Messi | ||||
Luis Suárez |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
David Soria | ||||
Kjaer | ||||
Corchia | ||||
Escudero | ||||
Clement Lenglet | ||||
N'Zonzi | ||||
Banega | ||||
Guido Pizarro | ||||
Sarabia | ||||
Jesús Navas | ||||
Luis Muriel |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Deulofeu | ||||
Paulinho | ||||
Digne | ||||
Vermaelen | ||||
Mascherano | SC | |||
Cillessen | ||||
Denis Suárez |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Sergio Rico | ||||
Ganso | ||||
Franco Vázquez | ||||
Ben Yedder | ||||
Nolito | ||||
Lionel Carole | ||||
Geis |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00