NewslettersRegístrateAPP
españaESPAÑAchileCHILEcolombiaCOLOMBIAusaUSAméxicoMÉXICOusa latinoUSA LATINOaméricaAMÉRICA

Liga1 Apertura

Clasificación Liga1 Apertura 2020

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 42 19 13 4 2
2 2 35 19 10 5 4
3 33 19 9 6 4
4 33 19 8 9 2
5 29 19 7 8 4
6 1 29 19 7 8 4
7 1 29 19 8 5 6
8 28 19 7 7 5
9 1 27 19 7 6 6
10 27 19 8 3 8
11 23 19 6 5 8
12 22 19 5 7 7
13 22 19 6 4 9
14 21 19 4 9 6
15 1 21 19 5 6 8
16 21 19 5 6 8
17 1 19 19 5 5 9
18 17 19 4 6 9
19 17 19 3 8 8
20 11 19 2 5 12

Liga1 Apertura 2020 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 22 9 7 1 1
2 2 20 9 6 2 1
3 17 9 5 2 2
4 16 9 4 4 1
5 8 10 1 5 4
6 1 17 9 5 2 2
7 1 15 10 4 3 3
8 15 9 4 3 2
9 1 16 10 4 4 2
10 17 10 5 2 3
11 10 9 3 1 5
12 15 10 4 3 3
13 11 10 3 2 5
14 7 9 1 4 4
15 1 12 9 3 3 3
16 10 10 2 4 4
17 1 12 10 3 3 4
18 4 10 0 4 6
19 10 9 1 7 1
20 8 10 2 2 6

Liga1 Apertura 2020 2020 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 21 10 6 3 1
2 2 15 10 4 3 3
3 16 10 4 4 2
4 17 10 4 5 1
5 21 9 6 3 0
6 1 12 10 2 6 2
7 1 14 9 4 2 3
8 13 10 3 4 3
9 1 11 9 3 2 4
10 10 9 3 1 5
11 13 10 3 4 3
12 7 9 1 4 4
13 11 9 3 2 4
14 14 10 3 5 2
15 1 9 10 2 3 5
16 11 9 3 2 4
17 1 8 9 2 2 5
18 14 9 4 2 3
19 7 10 2 1 7
20 3 9 0 3 6
Actualizado a las Powered by Opta