Italia

Equipos Centros

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Inter Inter Italia 1042Centros 27.42Por partido
2 Escudo/Bandera Roma Roma Italia 962 25.32
3 Escudo/Bandera Milan Milan Italia 872 22.95
4 Escudo/Bandera Fiorentina Fiorentina Italia 823 21.66
5 Escudo/Bandera Chievo Chievo Italia 801 21.08
6 Escudo/Bandera Sassuolo Sassuolo Italia 793 20.87
7 Escudo/Bandera Sampdoria Sampdoria Italia 777 20.45
8 Escudo/Bandera Genoa Genoa Italia 769 20.24
9 Escudo/Bandera Atalanta Atalanta Italia 751 19.76
10 Escudo/Bandera Lazio Lazio Italia 734 19.32
11 Escudo/Bandera Cagliari Cagliari Italia 732 19.26
12 Escudo/Bandera SPAL SPAL Italia 727 19.13
13 Escudo/Bandera Udinese Udinese Italia 711 18.71
14 Escudo/Bandera Juventus Juventus Italia 672 17.68
  Escudo/Bandera Nápoles Nápoles Italia 672 17.68
15 Escudo/Bandera Verona Verona Italia 665 17.50
16 Escudo/Bandera Benevento Benevento Italia 661 17.39
17 Escudo/Bandera Crotone Crotone Italia 635 16.71
18 Escudo/Bandera Torino Torino Italia 612 16.11
19 Escudo/Bandera Bolonia Bolonia Italia 553 14.55
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.