Italia

Equipos Centros

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Inter Inter Italia 1054Centros 27.74Por partido
2 Escudo/Bandera Nápoles Nápoles Italia 977 25.71
3 Escudo/Bandera Fiorentina Fiorentina Italia 947 24.92
4 Escudo/Bandera Verona Verona Italia 931 24.50
5 Escudo/Bandera Atalanta Atalanta Italia 888 23.37
6 Escudo/Bandera Chievo Chievo Italia 881 23.18
7 Escudo/Bandera Lazio Lazio Italia 879 23.13
8 Escudo/Bandera Palermo Palermo Italia 870 22.89
9 Escudo/Bandera Genoa Genoa Italia 825 21.71
10 Escudo/Bandera Cagliari Cagliari Italia 812 21.37
11 Escudo/Bandera Cesena Cesena Italia 804 21.16
12 Escudo/Bandera Juventus Juventus Italia 797 20.97
13 Escudo/Bandera Empoli Empoli Italia 788 20.74
14 Escudo/Bandera Torino Torino Italia 779 20.50
15 Escudo/Bandera Milan Milan Italia 769 20.24
16 Escudo/Bandera Udinese Udinese Italia 758 19.95
17 Escudo/Bandera Roma Roma Italia 751 19.76
18 Escudo/Bandera Sampdoria Sampdoria Italia 749 19.71
19 Escudo/Bandera Sassuolo Sassuolo Italia 731 19.24
20 Escudo/Bandera Parma Parma Italia 719 18.92
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.