Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Neil Etheridge | ||||
Bruno Ecuele | ||||
Bamba | ||||
Sean Morrison | ||||
Joe Ralls | ||||
Harry Arter | ||||
Aron Gunnarsson | ||||
Hoilett | ||||
Camarasa | ||||
Callum Paterson | ||||
Josh Murphy |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Rui Patrício | ||||
Willy Boly | ||||
Coady | ||||
Romain Saiss | ||||
Moutinho | ||||
Matt Doherty | ||||
Ruben Neves | ||||
Rúben Vinagre | ||||
Adama Traore | ||||
Hélder Costa | ||||
Raúl Jiménez |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Lee Peltier | ||||
Kadeem Harris | ||||
Nathaniel Mendez-Laing | ||||
Bennett | ||||
Alex Smithies | ||||
Bobby Reid | ||||
Danny Ward |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Diogo Jota | ||||
Leo | ||||
Cavaleiro | ||||
Ryan Bennett | ||||
Ruddy | ||||
Ryan John Giles | ||||
Morgan Gibbs-White |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00