Inglaterra
Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Forster | ||||
van Dijk | ||||
Bertrand | ||||
Cedric Soares | ||||
Yoshida | ||||
Nathan Redmond | ||||
Mario Lemina | ||||
Tadic | ||||
Oriol Romeu | ||||
Long | ||||
Gabbiadini | x 2 |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Elliot | ||||
Manquillo | ||||
DeAndre Yedlin | ||||
Lejeune | ||||
Jamaal Lascelles | ||||
Atsu | ||||
I. Hayden | ||||
Ayoze Pérez | ||||
Shelvey | ||||
Matt Ritchie | ||||
Joselu |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Ward-Prowse | ||||
Sofiane Boufal | ||||
S. Davis | ||||
Sam McQueen | ||||
Hoedt | ||||
McCarthy | ||||
Austin |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Murphy | ||||
Gámez | ||||
Merino | ||||
Diamé | ||||
Clark | ||||
Karl Darlow | ||||
Dwight Gayle |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00