Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Loris Karius | ||||
Virgil Van Dijk | ||||
A. Robertson | ||||
Trent Alex-Arnold | ||||
Lovren | ||||
Mane | ||||
Salah | ||||
Wijnaldum | ||||
Henderson | ||||
Roberto Firmino | ||||
D. Solanke |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Matthew Ryan | ||||
Schelotto | ||||
Lewis Dunk | ||||
Bong | ||||
Duffy | ||||
Kayal | ||||
Solly March | ||||
Davy Pröpper | ||||
Knockaert | ||||
Dale Stephens | ||||
Locadia |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Alberto Moreno | ||||
Klavan | ||||
Ben Woodburn | ||||
Lallana | ||||
Clyne | ||||
Mignolet | ||||
Ings |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Ulloa | ||||
Suttner | ||||
Krul | ||||
Bruno Saltor | ||||
Groß | ||||
Connor Goldson | ||||
Glenn Murray |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00