Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Martin Dubravka | ||||
Lejeune | ||||
Jamaal Lascelles | ||||
Dummett | ||||
DeAndre Yedlin | ||||
Kenedy | x 2 | |||
Diamé | ||||
Shelvey | ||||
Matt Ritchie | ||||
Ayoze Pérez | ||||
Dwight Gayle |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
McCarthy | ||||
Hoedt | ||||
Bertrand | ||||
Cedric Soares | ||||
Jack Stephens | ||||
Tadic | ||||
Nathan Redmond | ||||
Ward-Prowse | ||||
Hojbjerg | ||||
Mario Lemina | ||||
Guido Carrillo |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Merino | ||||
Clark | ||||
Karl Darlow | ||||
Joselu | ||||
Atsu | ||||
Manquillo | ||||
Murphy |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Simmes | ||||
Long | ||||
Jan Bednarek | ||||
Forster | ||||
Gabbiadini | ||||
Oriol Romeu | ||||
Sofiane Boufal |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00