Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Matthew Ryan | ||||
Schelotto | ||||
Suttner | ||||
Lewis Dunk | ||||
Duffy | ||||
Connor Goldson | ||||
Davy Pröpper | ||||
Groß | ||||
Dale Stephens | ||||
Hemed | ||||
Solly March |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Caballero | ||||
A. Christensen | ||||
Azpilicueta | ||||
Rüdiger | ||||
Bakayoko | ||||
Víctor Moses | ||||
Marcos Alonso | ||||
Kante | ||||
Hazard | x 2 | |||
Willian | ||||
Batshuayi |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Krul | ||||
Kayal | ||||
Glenn Murray | ||||
José Izquierdo | ||||
Sam Baldock | ||||
Hünemeier | ||||
Rosenior |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Musonda | ||||
Dujon Sterling | ||||
Ethan Ampadu | ||||
Eduardo | ||||
David Luiz | ||||
Barkley | ||||
Zappacosta |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00