Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Gorbunov | |||
Maksim Shvetsov | |||
Uros Nikolic | x 2 | ||
Luís Rocha | |||
Nino Galovic | |||
Korzun | |||
Yahaya | |||
Roman Begunov | |||
Filipp Ivanov | |||
Vladimir Khvashchinskiy | |||
Shitov |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Patrik Macej | |||
Kristopher Vida | |||
Tomas Huk | |||
Marin Ljubicic | |||
Zsolt Kalmar | |||
Eric Davis | |||
Souleymane Kone | |||
Vakoun Issouf Bayo | |||
Mate Vida | |||
Kristian Kostrna | |||
Christian Herc |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Dinko Trebotic | |||
Ignatovich | |||
Nikita Kaplenko | |||
Aleksandr Makas | |||
Aleksei Gavrilovich | |||
Artem Gurenko | |||
Zhavnerchik |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Dominik Spiriak | |||
Erik Pacinda | |||
Martin Jedlicka | |||
Ladislav Almasi | |||
Timotej Zahumensky | |||
Marko Divkovic | |||
Satka |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00