|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 10 |
2 | Independiente | 8 |
3 | Flamengo | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 269 |
2 | Boca Juniors | 236 |
3 | Nacional de Montevideo | 212 |
|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 69 |
2 | Boca Juniors | 58 |
3 | Nacional de Montevideo | 56 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jorge Wilstermann | 41 |
2 | Guaraní | 31 |
- | Nacional | 31 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Boca Juniors | 83 |
2 | River Plate | 73 |
3 | Independiente | 57 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cruzeiro | 68 |
2 | River Plate | 62 |
3 | At. Tucumán | 60 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Boca Juniors | 335 |
2 | River Plate | 333 |
3 | Gremio de Porto Alegre | 307 |
|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 284 |
2 | Boca Juniors | 264 |
3 | Gremio de Porto Alegre | 207 |
|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 201 |
2 | Boca Juniors | 193 |
3 | Independiente | 152 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Peñarol | 90 |
2 | Bolívar | 88 |
- | Montevideo Wanderers FC | 88 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Santa Fe | 31 |
2 | Junior | 25 |
3 | Racing Club | 19 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Lara | 14 |
2 | Vasco da Gama | 13 |
- | Alianza Lima | 13 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. de Chile | 3 |
- | Palmeiras | 3 |
2 | Boca Juniors | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Boca Juniors | 230 |
2 | River Plate | 205 |
3 | Independiente | 204 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gremio de Porto Alegre | 7 |
- | Nacional de Montevideo | 7 |
- | River Plate | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gremio de Porto Alegre | 5479 |
2 | Boca Juniors | 4714 |
3 | River Plate | 4302 |
|
|
|
---|---|---|
1 | U. de Conce | 86 |
- | Nacional | 86 |
2 | Gremio de Porto Alegre | 84 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gremio de Porto Alegre | 6501 |
2 | Boca Juniors | 5967 |
3 | River Plate | 5705 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gremio de Porto Alegre | 48 |
2 | Boca Juniors | 41 |
3 | River Plate | 34 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Corinthians | 59.7 |
2 | Banfield | 59.4 |
- | Guaraní | 59.4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gremio de Porto Alegre | 67 |
2 | River Plate | 63 |
3 | Boca Juniors | 58 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Boca Juniors | 89 |
2 | River Plate | 88 |
3 | Alianza Lima | 76 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Boca Juniors | 86 |
2 | River Plate | 70 |
3 | Gremio de Porto Alegre | 69 |
|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 42 |
2 | Boca Juniors | 33 |
3 | Independiente | 32 |
|
|
|
---|---|---|
1 | River Plate | 40 |
2 | Independiente | 32 |
- | Boca Juniors | 32 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Oriente Petrolero | 4 |
- | Racing Club | 4 |
2 | Vasco da Gama | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Boca Juniors | 292 |
2 | Gremio de Porto Alegre | 262 |
- | River Plate | 262 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00