Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Muñoz | ||||
Alan Benítez | ||||
Alcaraz | ||||
Luís Cardozo | ||||
Candía | ||||
Ronaldo Báez | ||||
Sergio Aquino | ||||
Antonio Bareiro | ||||
Riveros | ||||
Ivan Franco | ||||
Salcedo |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Ever Caballero | ||||
Edison Carcelén | ||||
Marvin Bejarano | ||||
Maximiliano Ortiz | ||||
Luis Fernando Marteli | ||||
Agustin Jara | ||||
Raúl Castro | ||||
Jhasmani Campos | ||||
Diego Wayar | ||||
Pablo Escobar | ||||
Edis Horacio Ibargüen |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Carlos Servin | ||||
Wilson Leiva | ||||
Ángel Cardozo | ||||
Rodrigo Alborno | ||||
David Mendieta | ||||
Da Silva | ||||
Juan Santacruz |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Wálter Veizaga | ||||
José Peñarrieta | ||||
Rudy Cardozo | ||||
Juan Gabriel Valverde | ||||
Christian Novoa | ||||
Henry Vaca | ||||
Francisco Rodríguez |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00