Copa Libertadores
Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Patricio Álvarez | ||||
Ánderson Santamaría | ||||
Minzún Nelinho Quina | ||||
Dahwling Leudo | ||||
Ascues | ||||
Nilson Loyola | ||||
Omar Fernández | ||||
H. Hinostroza | ||||
Alexis Arias | ||||
Herrera | ||||
Zuñiga |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Augusto Batalla | ||||
Arturo Mina | ||||
Jorge Moreira | ||||
Camilo Mayada | ||||
Luciano Lollo | ||||
Auzqui | ||||
Nicolás Domingo | ||||
Joaquín Arzura | ||||
Tomás Andrade | ||||
Larrondo | ||||
Lucas Alario |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Luis Garcia | ||||
José Carlos Fernández | ||||
Requena | ||||
Victor Cedrón | ||||
Penny | ||||
Patricio Arce | ||||
Wilmer Aguirre |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Lucas Martínez Quarta | ||||
Ignacio Fernández | ||||
Rojas | ||||
Maximiliano Velazco | ||||
Gonzalo Martinez | ||||
Sebastian Driussi | ||||
Zacarías Morán Correa |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00