Copa Del Rey

Equipos Pases totales

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Barcelona Barcelona España 6171Pases totales 685.67Por partido
2 Escudo/Bandera Sevilla Sevilla España 4514 501.56
3 Escudo/Bandera Real Madrid Real Madrid España 4126 687.67
4 Escudo/Bandera Valencia Valencia España 3472 434.00
5 Escudo/Bandera Atlético Atlético España 2989 498.17
6 Escudo/Bandera Leganés Leganés España 2462 307.75
7 Escudo/Bandera Espanyol Espanyol España 2347 391.17
8 Escudo/Bandera Las Palmas Las Palmas España 2309 577.25
9 Escudo/Bandera Villarreal Villarreal España 2277 569.25
10 Escudo/Bandera Alavés Alavés España 2235 372.50
11 Escudo/Bandera Numancia Numancia España 2025 337.50
12 Escudo/Bandera Celta Celta España 1851 462.75
13 Escudo/Bandera Real Valladolid Real Valladolid España 1705 426.25
14 Escudo/Bandera Real Zaragoza Real Zaragoza España 1584 396.00
15 Escudo/Bandera Cádiz Cádiz España 1497 249.50
16 Escudo/Bandera Formentera Formentera España 1456 291.20
17 Escudo/Bandera Levante Levante España 1413 353.25
18 Escudo/Bandera Betis Betis España 1377 688.50
19 Escudo/Bandera Tenerife Tenerife España 1301 325.25
20 Escudo/Bandera Lleida Esportiu Lleida Esportiu España 1273 254.60
21 Escudo/Bandera R. Sociedad R. Sociedad España 1192 596.00
22 Escudo/Bandera Athletic Athletic España 1100 550.00
23 Escudo/Bandera Osasuna Osasuna España 1068 534.00
24 Escudo/Bandera Cultural Cultural España 1006 503.00
25 Escudo/Bandera Sporting Sporting España 987 493.50
26 Escudo/Bandera Eibar Eibar España 937 468.50
27 Escudo/Bandera Lugo Lugo España 922 461.00
28 Escudo/Bandera Girona Girona España 917 458.50
29 Escudo/Bandera Getafe Getafe España 896 448.00
30 Escudo/Bandera Málaga Málaga España 895 447.50
31 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo España 893 446.50
32 Escudo/Bandera Elche Elche España 758 189.50
33 Escudo/Bandera Córdoba Córdoba España 718 359.00
34 Escudo/Bandera Cartagena Cartagena España 675 168.75
35 Escudo/Bandera Murcia Murcia España 669 167.25
36 Escudo/Bandera Almería Almería España 589 589.00
37 Escudo/Bandera Fuenlabrada Fuenlabrada España 577 144.25
38 Escudo/Bandera Rayo Rayo España 487 487.00
39 Escudo/Bandera Oviedo Oviedo España 464 464.00
40 Escudo/Bandera Ponferradina Ponferradina España 453 113.25
41 Escudo/Bandera Gimnàstic Gimnàstic España 436 436.00
42 Escudo/Bandera Albacete Albacete España 424 424.00
43 Escudo/Bandera Lorca FC Lorca FC España 423 423.00
44 Escudo/Bandera Reus Reus España 359 359.00
45 Escudo/Bandera Granada Granada España 344 344.00
46 Escudo/Bandera Alcorcón Alcorcón España 334 334.00
47 Escudo/Bandera Huesca Huesca España 297 297.00
48 Escudo/Bandera CD Calahorra CD Calahorra España 3 1.50
49 Escudo/Bandera Olot Olot España 2 1.00
  Escudo/Bandera UD Logroñés UD Logroñés España 2 1.00
  Escudo/Bandera Marbella Marbella España 2 2.00
50 Escudo/Bandera G. Segoviana G. Segoviana España 1 0.50
  Escudo/Bandera Lorca Deportiva Lorca Deportiva España 1 1.00
  Escudo/Bandera Mirandés Mirandés España 1 1.00
  Escudo/Bandera Talavera Talavera España 1 0.50
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.