Copa America

Equipos Pases totales

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Chile Chile Chile 3843Pases totales 640.50Por partido
2 Escudo/Bandera Argentina Argentina Argentina 3489 581.50
3 Escudo/Bandera Perú Perú Peru 2359 393.17
4 Escudo/Bandera Paraguay Paraguay Paraguay 2297 382.83
5 Escudo/Bandera Brasil Brasil Brasil 2263 565.75
6 Escudo/Bandera Colombia Colombia Colombia 1665 416.25
7 Escudo/Bandera Uruguay Uruguay Uruguay 1408 352.00
8 Escudo/Bandera Ecuador Ecuador Ecuador 1333 444.33
9 Escudo/Bandera Bolivia Bolivia Bolivia 1279 319.75
10 Escudo/Bandera Jamaica Jamaica Jamaica 1111 370.33
11 Escudo/Bandera México México México 1083 361.00
12 Escudo/Bandera Venezuela Venezuela Venezuela 1075 358.33
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.