|
|
|
---|---|---|
1 | América de Cali | 479 |
2 | Medellín | 421 |
3 | Nacional | 407 |
|
|
|
---|---|---|
1 | América de Cali | 133 |
2 | Medellín | 123 |
3 | Nacional | 114 |
|
|
|
---|---|---|
1 | América de Cali | 141 |
2 | Nacional | 132 |
3 | Junior | 117 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Tolima | 123 |
2 | Medellín | 122 |
3 | Atlético Bucaramanga | 120 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Tolima | 510 |
2 | Rionegro Águilas | 504 |
3 | Medellín | 444 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Medellín | 346 |
2 | Junior | 344 |
3 | Millonarios | 332 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Millonarios | 247 |
2 | Junior | 244 |
- | Tolima | 244 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jaguares FC | 79 |
2 | Alianza | 77 |
3 | Atlético Bucaramanga | 76 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Junior | 72 |
2 | Deportivo Cali | 56 |
3 | Santa Fe | 55 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jaguares FC | 7 |
- | Alianza | 7 |
2 | América de Cali | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | La Equidad | 12 |
2 | Santa Fe | 11 |
3 | Deportivo Cali | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Atlético Bucaramanga | 47.0 |
2 | Rionegro Águilas | 44.9 |
3 | Alianza | 43.3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Medellín | 108 |
2 | Junior | 107 |
3 | América de Cali | 97 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Medellín | 183 |
2 | Atlético Bucaramanga | 165 |
3 | Huila | 156 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rionegro Águilas | 76 |
2 | Medellín | 75 |
3 | Santa Fe | 69 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Medellín | 74 |
2 | Rionegro Águilas | 72 |
3 | Santa Fe | 63 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Santa Fe | 6 |
2 | Atlético Bucaramanga | 4 |
- | Rionegro Águilas | 4 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00