|
|
|
---|---|---|
1 | Yesus Cabrera | América de Cali | 10 |
2 | Teófilo Gutiérrez | Junior | 6 |
- | Christian Marrugo | Millonarios | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Serrano | Alianza | 19 |
2 | Jefersson Martínez | Envigado | 15 |
3 | Aldair Quintana | Huila | 14 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Yesus Cabrera | América de Cali | 148 |
2 | Juan Camilo Angulo | Deportivo Cali | 141 |
3 | Luis González | Tolima | 138 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Yesus Cabrera | América de Cali | 58 |
2 | Juan Camilo Angulo | Deportivo Cali | 41 |
3 | Luis González | Tolima | 32 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Pablo Segovia | América de Cali | 105 |
2 | Julián Quiñónes | Tolima | 103 |
3 | Víctor Moreno | Huila | 94 |
|
|
|
---|---|---|
1 | César Giraldo | Unión Magdalena | 14 |
2 | Camilo Vargas | Deportivo Cali | 12 |
- | Neto Volpi | Pasto | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Pablo Segovia | América de Cali | 105 |
2 | Julián Quiñónes | Tolima | 103 |
3 | Víctor Moreno | Huila | 94 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Christian Rivera | Deportivo Cali | 52 |
2 | Jhon Duque | Millonarios | 46 |
3 | Cepellini | Nacional | 43 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Aristeguieta | América de Cali | 92 |
2 | Andrey Estupiñán | Pasto | 81 |
3 | Marlon Torres | América de Cali | 77 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Aristeguieta | América de Cali | 105 |
2 | Juan Ignacio Dinenno | Deportivo Cali | 102 |
3 | Andrey Estupiñán | Pasto | 96 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jhon Duque | Millonarios | 74 |
2 | Carlos Sierra | América de Cali | 62 |
3 | Christian Rivera | Deportivo Cali | 57 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jhon Duque | Millonarios | 52 |
2 | Christian Rivera | Deportivo Cali | 44 |
3 | Jhojan Valencia | Unión Magdalena | 40 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Andrey Estupiñán | Pasto | 84 |
2 | Jhojan Valencia | Unión Magdalena | 65 |
3 | Carlos Sierra | América de Cali | 53 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Andrey Estupiñán | Pasto | 95 |
2 | Víctor Cantillo | Junior | 74 |
- | Mariano Vázquez | Pasto | 74 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ricardo Márquez | Unión Magdalena | 34 |
2 | Carmelo Valencia | Santa Fe | 21 |
3 | Andrey Estupiñán | Pasto | 20 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Elvis Perlaza | Medellín | 2 |
2 | Carlos Henao | Santa Fe | 1 |
- | Matías De los Santos | Millonarios | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Germán Cano | Medellín | 6 |
2 | Pablo Rojas | Jaguares FC | 4 |
- | Luis Narváez | Junior | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Mariano Vázquez | Pasto | 9 |
2 | Barcos | Nacional | 7 |
- | Andrey Estupiñán | Pasto | 7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Fabián Viáfara | Pasto | 2370 |
2 | César Giraldo | Unión Magdalena | 2340 |
3 | Neto Volpi | Pasto | 2319 |
|
|
|
---|---|---|
1 | César Giraldo | Unión Magdalena | 49 |
2 | Wuilker Fariñez | Millonarios | 40 |
3 | José Cuadrado | Nacional | 38 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Álvaro Montero | Tolima | 48 |
2 | Camilo Vargas | Deportivo Cali | 38 |
3 | Jefersson Martínez | Envigado | 37 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Fabián Viáfara | Pasto | 13 |
- | Geisson Perea | Pasto | 13 |
2 | Neto Volpi | Pasto | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Fabián Viáfara | Pasto | 27 |
2 | Andrey Estupiñán | Pasto | 26 |
- | César Giraldo | Unión Magdalena | 26 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Carlos Hidalgo | Pasto | 17 |
2 | Ray Vanegas | Pasto | 15 |
3 | Diego Valdés | Tolima | 14 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pérez García | Cúcuta | 14 |
- | Alexis Zapata | Envigado | 14 |
- | Mariano Vázquez | Pasto | 14 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Víctor Cantillo | Junior | 780 |
2 | Yesus Cabrera | América de Cali | 644 |
3 | Rafael Carrascal | Tolima | 575 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jesús Murillo | Medellín | 52 |
2 | Daniel Muñoz | Rionegro Águilas | 50 |
- | Jeisson Palacios | Alianza | 50 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Neto Volpi | Pasto | 536 |
2 | Camilo Vargas | Deportivo Cali | 474 |
3 | Viera | Junior | 449 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Diego Novoa | La Equidad | 196 |
2 | Neto Volpi | Pasto | 191 |
3 | Camilo Vargas | Deportivo Cali | 178 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Yesus Cabrera | América de Cali | 80 |
2 | Andrés Ricaurte | Medellín | 46 |
3 | David Silva | Millonarios | 45 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Víctor Cantillo | Junior | 1381 |
2 | Daniel Bocanegra | Nacional | 1116 |
3 | Rafael Carrascal | Tolima | 1078 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Kevin Agudelo | Huila | 108 |
2 | Estefáno Arango | Alianza | 88 |
3 | Alex Castro | Tolima | 81 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Camilo Angulo | Deportivo Cali | 19 |
2 | Carlos Ramírez | Rionegro Águilas | 18 |
3 | Carlos Henao | Santa Fe | 13 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Carlos Ramírez | Rionegro Águilas | 10 |
2 | Juan Camilo Angulo | Deportivo Cali | 8 |
3 | Daniel Bocanegra | Nacional | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Luis Carlos Arias | Unión Magdalena | 7 |
2 | Juan Camilo Angulo | Deportivo Cali | 6 |
3 | Matías Mier | La Equidad | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ricardo Márquez | Unión Magdalena | 18 |
- | Juan Ignacio Dinenno | Deportivo Cali | 18 |
2 | Neyder Moreno | Nacional | 17 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Aristeguieta | América de Cali | 40 |
- | Germán Cano | Medellín | 40 |
2 | Juan Ignacio Dinenno | Deportivo Cali | 36 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Germán Cano | Medellín | 4 |
- | Juan Ignacio Dinenno | Deportivo Cali | 4 |
- | Jhon Vásquez | Alianza | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | César Giraldo | Unión Magdalena | 186 |
2 | Cristhian Subero | Unión Magdalena | 174 |
3 | Víctor Moreno | Huila | 171 |
|
|
|
---|---|---|
1 | José Cuadrado | Nacional | 158 |
2 | Juan David Ríos | Alianza | 155 |
3 | Sherman Cárdenas | Atlético Bucaramanga | 153 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Wuilker Fariñez | Millonarios | 150 |
2 | José Cuadrado | Nacional | 127 |
3 | David González | Medellín | 118 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Wuilker Fariñez | Millonarios | 147 |
2 | José Cuadrado | Nacional | 127 |
3 | David González | Medellín | 116 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jhojan Valencia | Unión Magdalena | 11 |
2 | Andrey Estupiñán | Pasto | 10 |
- | Cristhian Subero | Unión Magdalena | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jhojan Valencia | Unión Magdalena | 11 |
2 | Harrinson Mancilla | Cúcuta | 10 |
- | Cristhian Subero | Unión Magdalena | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Carlos Ramírez | Rionegro Águilas | 2 |
- | Fabián Mosquera | Jaguares FC | 2 |
- | Juan Camilo Angulo | Deportivo Cali | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Aristeguieta | América de Cali | 105 |
2 | Barcos | Nacional | 95 |
- | Germán Cano | Medellín | 95 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00