|
|
|
---|---|---|
1 | Orozco | Tolima | 6 |
- | Sebastián Villa | Tolima | 6 |
2 | Carlos Ramírez | Huila | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Geovanni Banguera | Huila | 13 |
2 | David González | Medellín | 12 |
3 | Santiago Londoño | Envigado | 10 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sebastián Villa | Tolima | 222 |
2 | Gilberto García | Pasto | 146 |
3 | John Pajoy | Santa Fe | 130 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sebastián Villa | Tolima | 52 |
2 | Gilberto García | Pasto | 43 |
3 | Nicolas Benedetti | Deportivo Cali | 42 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Felipe Aguirre | Leones FC | 128 |
2 | Andrés Correa | Huila | 113 |
3 | Eddie Segura | Huila | 109 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Camilo Vargas | Nacional | 11 |
- | Roque Cardozo | Rionegro Águilas | 11 |
2 | José Cuadrado | Once Caldas | 9 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Felipe Aguirre | Leones FC | 128 |
2 | Andrés Correa | Huila | 113 |
3 | Eddie Segura | Huila | 109 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Julián Guillermo Rojas | Pasto | 34 |
- | Castellani | Nacional | 34 |
2 | Andrés Ricaurte | Medellín | 29 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Felipe Aguirre | Leones FC | 63 |
2 | Edwar López | Huila | 61 |
3 | Luciano Ospina | Alianza | 56 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Diego Valdés | Chicó | 96 |
2 | Michael Rangel | Atlético Bucaramanga | 70 |
3 | Edder Farías | Once Caldas | 67 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Andrés Pérez | Deportivo Cali | 55 |
2 | Jhon Duque | Millonarios | 50 |
3 | Didier Moreno | Medellín | 46 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Andrés Pérez | Deportivo Cali | 44 |
2 | Didier Moreno | Medellín | 40 |
3 | Nicolás Palacios | Patriotas | 38 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Camilo Ayala | Rionegro Águilas | 51 |
2 | Yeison Gordillo | Santa Fe | 46 |
3 | Santiago Roa Reyes | Patriotas | 45 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sebastián Villa | Tolima | 91 |
2 | Andrés Ricaurte | Medellín | 80 |
3 | John Misael Riascos | Chicó | 58 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Moreno | Nacional | 34 |
2 | Sand | Deportivo Cali | 24 |
3 | Ayron Del Valle | Millonarios | 22 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Camilo Angulo | América de Cali | 3 |
2 | Yairo Moreno | Medellín | 1 |
- | Juan Mezú | Jaguares FC | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Cristian Borja | América de Cali | 3 |
- | Carlos Peralta | La Equidad | 3 |
2 | Sand | Deportivo Cali | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sebastián Villa | Tolima | 6 |
- | Ayron Del Valle | Millonarios | 6 |
2 | Nicolas Benedetti | Deportivo Cali | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sebastián Villa | Tolima | 2139 |
2 | Eddie Segura | Huila | 2070 |
- | Carlos Ramírez | Huila | 2070 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Arled Cadavid | Leones FC | 43 |
- | Geovanni Banguera | Huila | 43 |
2 | Ricardo Jerez | Alianza | 35 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Geovanni Banguera | Huila | 40 |
2 | José Cuadrado | Once Caldas | 37 |
3 | Monetti | Nacional | 35 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Monetti | Nacional | 16 |
2 | Eddie Segura | Huila | 14 |
- | Carlos Ramírez | Huila | 14 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sebastián Villa | Tolima | 25 |
2 | Rafael Robayo | Tolima | 24 |
3 | Orozco | Tolima | 23 |
|
|
|
---|---|---|
1 | César Amaya | Once Caldas | 12 |
2 | Cleider Alzáte | Tolima | 11 |
- | Fabian | Alianza | 11 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Orozco | Tolima | 14 |
2 | Luis Sinisterra | Once Caldas | 12 |
3 | Ray Vanegas | Once Caldas | 11 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Torres | Nacional | 663 |
2 | Andrés Ricaurte | Medellín | 643 |
3 | Castellani | Nacional | 604 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Edisson Restrepo | Leones FC | 63 |
2 | Jerson Malagón | Patriotas | 59 |
3 | Felipe Aguilar | Nacional | 56 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Geovanni Banguera | Huila | 398 |
2 | Arled Cadavid | Leones FC | 362 |
3 | Camilo Vargas | Nacional | 337 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Monetti | Nacional | 191 |
2 | Geovanni Banguera | Huila | 165 |
3 | José Cuadrado | Once Caldas | 147 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sherman Cárdenas | Atlético Bucaramanga | 47 |
2 | Brayner de Alba | La Equidad | 46 |
3 | Yesus Cabrera | América de Cali | 45 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Andrés Ricaurte | Medellín | 1336 |
2 | Sebastián Gómez | Leones FC | 1113 |
3 | Castellani | Nacional | 1088 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sebastián Villa | Tolima | 128 |
2 | Jeison Lucumí | Nacional | 80 |
3 | Duván Vergara | Envigado | 77 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Carlos Ramírez | Huila | 28 |
2 | Juan Camilo Angulo | América de Cali | 23 |
3 | Gilberto García | Pasto | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Carlos Ramírez | Huila | 9 |
2 | Gilberto García | Pasto | 5 |
3 | Juan Camilo Angulo | América de Cali | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Carlos Ramírez | Huila | 8 |
- | Juan Camilo Angulo | América de Cali | 8 |
2 | Jhon Freddy Pérez | Atlético Bucaramanga | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Germán Cano | Medellín | 19 |
2 | Jhon Freddy Pérez | Atlético Bucaramanga | 17 |
3 | Diego Valoyes | La Equidad | 16 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Moreno | Nacional | 30 |
- | Germán Cano | Medellín | 30 |
2 | Edwar López | Huila | 22 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Carlos Ramírez | Huila | 3 |
2 | Mateo Palacios | Chicó | 2 |
- | Edder Farías | Once Caldas | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Sebastián Gómez | Leones FC | 152 |
- | Arled Cadavid | Leones FC | 152 |
2 | Jerson Malagón | Patriotas | 151 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Eddie Segura | Huila | 186 |
- | Carlos Ramírez | Huila | 186 |
2 | Geovanni Banguera | Huila | 181 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Geovanni Banguera | Huila | 100 |
2 | David González | Medellín | 94 |
- | Monetti | Nacional | 94 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Geovanni Banguera | Huila | 100 |
2 | David González | Medellín | 94 |
3 | Monetti | Nacional | 93 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nicolás Palacios | Patriotas | 11 |
2 | Didier Delgado | Deportivo Cali | 10 |
3 | Camilo Ayala | Rionegro Águilas | 9 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nicolás Palacios | Patriotas | 10 |
2 | Camilo Ayala | Rionegro Águilas | 9 |
- | Didier Delgado | Deportivo Cali | 9 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Elvis Perlaza | Huila | 2 |
- | Felipe Ramirez | Chicó | 2 |
- | Fainer Torijano | Tolima | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Angello Rodríguez | Tolima | 92 |
2 | Germán Cano | Medellín | 90 |
3 | Sebastián Villa | Tolima | 85 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00