|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 16 |
- | Medellín | 16 |
2 | Once Caldas | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Tolima | 494 |
2 | Millonarios | 437 |
3 | Alianza | 418 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Millonarios | 110 |
2 | Tolima | 109 |
3 | Chicó | 108 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Once Caldas | 135 |
2 | Huila | 131 |
3 | Patriotas | 123 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Once Caldas | 470 |
2 | Huila | 465 |
3 | Leones FC | 437 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nacional | 374 |
2 | Deportivo Cali | 358 |
3 | Santa Fe | 339 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nacional | 276 |
2 | Deportivo Cali | 265 |
3 | Tolima | 258 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Patriotas | 81 |
2 | La Equidad | 79 |
- | Tolima | 79 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nacional | 70 |
2 | Deportivo Cali | 59 |
3 | Santa Fe | 49 |
|
|
|
---|---|---|
1 | América de Cali | 28 |
2 | Chicó | 27 |
3 | Once Caldas | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Atlético Bucaramanga | 7 |
2 | Chicó | 5 |
- | Deportivo Cali | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nacional | 16 |
2 | Huila | 14 |
3 | La Equidad | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nacional | 87 |
2 | Junior | 85 |
3 | La Equidad | 83 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Tolima | 81 |
2 | Atlético Bucaramanga | 70 |
3 | Nacional | 67 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Once Caldas | 48.3 |
2 | Junior | 46.5 |
- | Nacional | 46.5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 81 |
2 | Tolima | 72 |
3 | Once Caldas | 68 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 73 |
2 | Tolima | 67 |
3 | Once Caldas | 66 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 8 |
2 | América de Cali | 7 |
3 | Santa Fe | 6 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00