-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Competición:
Temporada:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles a favor | 0 | 0.00/partido |
Goles de cabeza | 0 | 0.00/partido |
Goles de penalti | 0 | 0.00/partido |
Goles a favor de cabeza | 0 | 0.00/partido |
Goles a favor con el pie derecho | 0 | 0.00/partido |
Goles a favor con el pie izquierdo | 0 | 0.00/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas total | 8 | 0.42/partido |
Tarjetas amarillas | 7 | 0.37/partido |
Tarjetas rojas | 1 | 0.05/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas cometidas | 30 | 1.58/partido |
Faltas recibidas | 14 | 0.74/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones recuperados | 96 | 5.05/partido |
Balones perdidos | 198 | 10.42/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates conseguidos | 8 | 0.42/partido |
Regateado | 5 | 0.26/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases totales | 792 | 41.68/partido |
Asistencias | 1 | 0.05/partido |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Remates | 2 | 0.11/partido |
remates fuera | 2 | 0.11/partido |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00