Sergio Pérez Mendoza

S. Pérez

Sergio Pérez Mendoza

  • Fecha de nacimiento:26/01/1990
  • Altura:173 cm
  • País de nacimiento:
    México
    México

Trayectoria

Trayectoria
Temporada Escudería Puesto GP Puntos Victorias Poles Podios
2024 RED BULLRED BULL 3 3 46 0 2 0
2023 RED BULLRED BULL 2 22 260 2 9 2
2022 RED BULLRED BULL 3 22 305 2 11 1
2021 RED BULLRED BULL 4 22 190 1 5 0
2020 RACING POINTRACING POINT 4 15 125 1 2 0
2019 RACING POINTRACING POINT 10 21 52 0 0 0
2018 SAHARA FORCE INDIASAHARA FORCE INDIA 8 12 30 0 1 0
2017 FORCE INDIAFORCE INDIA 7 20 100 0 0 0
2016 FORCE INDIAFORCE INDIA 7 21 101 0 2 0
2015 FORCE INDIAFORCE INDIA 9 19 78 0 1 0
2014 FORCE INDIAFORCE INDIA 10 19 59 0 1 0
2013 MCLAREN MCLAREN 11 19 49 0 0 0
2012 ALFA ROMEO RACINGALFA ROMEO RACING 10 20 66 0 3 0
2011 RENAULT F1RENAULT F1 16 17 14 0 0 0

Resultados por año

Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Baréin 02/03/2024 RED BULL 2 18 18 2
Arabia Saudí 09/03/2024 RED BULL 2 18 36 2
Australia 24/03/2024 RED BULL 5 10 46 3
Japón 07/04/2024 RED BULL - 0 46 -
China 21/04/2024 RED BULL - 0 46 -
Miami 05/05/2024 RED BULL - 0 46 -
Emilia Romagna 19/05/2024 RED BULL - 0 46 -
Mónaco 26/05/2024 RED BULL - 0 46 -
Canadá 09/06/2024 RED BULL - 0 46 -
España 23/06/2024 RED BULL - 0 46 -
Austria 30/06/2024 RED BULL - 0 46 -
Gran Bretaña 07/07/2024 RED BULL - 0 46 -
Hungría 21/07/2024 RED BULL - 0 46 -
Bélgica 28/07/2024 RED BULL - 0 46 -
Países Bajos 25/08/2024 RED BULL - 0 46 -
Italia 01/09/2024 RED BULL - 0 46 -
Azerbaiyán 15/09/2024 RED BULL - 0 46 -
Singapur 22/09/2024 RED BULL - 0 46 -
Estados Unidos 20/10/2024 RED BULL - 0 46 -
México 27/10/2024 RED BULL - 0 46 -
Sao Paulo 03/11/2024 RED BULL - 0 46 -
Las Vegas 24/11/2024 RED BULL - 0 46 -
Qatar 01/12/2024 RED BULL - 0 46 -
Abu Dabi 08/12/2024 RED BULL - 0 46 -
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Baréin 05/03/2023 RED BULL 2 18 18 2
Arabia Saudí 19/03/2023 RED BULL 1 25 43 2
Australia 02/04/2023 RED BULL 5 11 54 2
Azerbaiyán 30/04/2023 RED BULL 1 33 87 2
Miami 07/05/2023 RED BULL 2 18 105 2
Emilia Romagna 21/05/2023 RED BULL - 0 105 -
Mónaco 28/05/2023 RED BULL 16 0 105 2
España 04/06/2023 RED BULL 4 12 117 2
Canadá 18/06/2023 RED BULL 6 9 126 2
Austria 02/07/2023 RED BULL 3 22 148 2
Gran Bretaña 09/07/2023 RED BULL 6 8 156 2
Hungría 23/07/2023 RED BULL 3 15 171 2
Bélgica 30/07/2023 RED BULL 2 18 189 2
Países Bajos 27/08/2023 RED BULL 4 12 201 2
Italia 03/09/2023 RED BULL 2 18 219 2
Singapur 17/09/2023 RED BULL 8 4 223 2
Japón 24/09/2023 RED BULL 19 0 223 2
Qatar 08/10/2023 RED BULL 10 1 224 2
Estados Unidos 22/10/2023 RED BULL 4 16 240 2
México 29/10/2023 RED BULL 20 0 240 2
Sao Paulo 05/11/2023 RED BULL 4 18 258 2
Las Vegas 19/11/2023 RED BULL 3 15 273 2
Abu Dabi 26/11/2023 RED BULL 4 12 285 2
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Bahrain 20/03/2022 RED BULL 18 0 0 18
Arabia Saudí 27/03/2022 RED BULL 4 12 12 7
Australia 10/04/2022 RED BULL 2 18 30 4
Emilia Romagna 24/04/2022 RED BULL 2 24 54 3
Miami 08/05/2022 RED BULL 4 12 66 3
España 22/05/2022 RED BULL 2 19 85 3
Mónaco 29/05/2022 RED BULL 1 25 110 3
Azerbaiyán 12/06/2022 RED BULL 2 19 129 2
Canadá 19/06/2022 RED BULL 20 0 129 2
Gran Bretaña 03/07/2022 RED BULL 2 18 147 2
Austria 10/07/2022 RED BULL 20 4 151 3
Francia 24/07/2022 RED BULL 4 12 163 3
Hungría 31/07/2022 RED BULL 5 10 173 3
Bélgica 28/08/2022 RED BULL 2 18 191 2
Países Bajos 04/09/2022 RED BULL 5 10 201 3
Italia 11/09/2022 RED BULL 6 9 210 3
Singapur 02/10/2022 RED BULL 1 25 235 3
Japón 09/10/2022 RED BULL 2 18 253 2
Estados Unidos 23/10/2022 RED BULL 4 12 265 3
México 30/10/2022 RED BULL 3 15 280 2
Brasil 13/11/2022 RED BULL 7 10 290 3
Abu Dhabi 20/11/2022 RED BULL 3 15 305 3
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Bahrein 28/03/2021 RED BULL 5 10 10 5
Emilia Romagna 18/04/2021 RED BULL 11 0 10 8
Portugal 02/05/2021 RED BULL 4 12 22 6
España 09/05/2021 RED BULL 5 10 32 6
Monaco 23/05/2021 RED BULL 4 12 44 5
Azerbaiyán 06/06/2021 RED BULL 1 25 69 3
Francia 20/06/2021 RED BULL 3 15 84 3
Estiria 27/06/2021 RED BULL 4 12 96 3
Austria 04/07/2021 RED BULL 6 8 104 3
Gran Bretaña 18/07/2021 RED BULL 16 0 104 5
Hungría 01/08/2021 RED BULL 17 0 104 5
Bélgica 29/08/2021 RED BULL 19 0 104 5
Países Bajos 05/09/2021 RED BULL 8 4 108 5
Italia 12/09/2021 RED BULL 5 10 118 5
Rusia 26/09/2021 RED BULL 9 2 120 5
Turquia 10/10/2021 RED BULL 3 15 135 5
Estados Unidos 24/10/2021 RED BULL 3 15 150 4
México 07/11/2021 RED BULL 3 15 165 4
Brasil 14/11/2021 RED BULL 4 13 178 4
Qatar 21/11/2021 RED BULL 4 12 190 4
Arabia Saudí 05/12/2021 RED BULL 17 0 190 4
Emiratos Árabes 12/12/2021 RED BULL 15 0 190 4
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Austria 05/07/2020 RACING POINT 6 8 8 6
Estiria 12/07/2020 RACING POINT 6 8 16 5
Hungría 19/07/2020 RACING POINT 7 6 22 6
Gran Bretaña 02/08/2020 RACING POINT - 0 22 7
70º aniversario 09/08/2020 RACING POINT - 0 22 8
España 16/08/2020 RACING POINT 5 10 32 8
Bélgica 30/08/2020 RACING POINT 10 1 33 9
Italia 06/09/2020 RACING POINT 10 1 34 11
Toscana 13/09/2020 RACING POINT 5 10 44 9
Rusia 27/09/2020 RACING POINT 4 12 56 9
Eifel 11/10/2020 RACING POINT 4 12 68 5
Portugal 25/10/2020 RACING POINT 7 6 74 6
Emilia Romagna 01/11/2020 RACING POINT 6 8 82 6
Turquia 15/11/2020 RACING POINT 2 18 100 4
Bahrein 29/11/2020 RACING POINT 18 0 100 5
Sakhir 06/12/2020 RACING POINT 1 25 125 4
Abu Dhabi 13/12/2020 RACING POINT 20 0 125 4
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 17/03/2019 RACING POINT 13 0 0 12
Bahréin 31/03/2019 RACING POINT 10 1 1 13
China 14/04/2019 RACING POINT 8 4 5 12
Azerbaiyán 28/04/2019 RACING POINT 6 8 13 7
España 12/05/2019 RACING POINT 15 0 13 9
Mónaco 26/05/2019 RACING POINT 13 0 13 10
Canadá 09/06/2019 RACING POINT 12 0 13 10
Francia 23/06/2019 RACING POINT 12 0 13 13
Austria 30/06/2019 RACING POINT 11 0 13 13
Gran Bretaña 14/07/2019 RACING POINT 17 0 13 13
Alemania 28/07/2019 RACING POINT 20 0 13 16
Hungría 04/08/2019 RACING POINT 11 0 13 16
Bélgica 01/09/2019 RACING POINT 6 8 21 13
Italia 08/09/2019 RACING POINT 7 6 27 13
Singapur 22/09/2019 RACING POINT 19 0 27 14
Rusia 29/09/2019 RACING POINT 7 6 33 13
Japón 13/10/2019 RACING POINT 9 4 37 9
México 27/10/2019 RACING POINT 7 6 43 9
Estados Unidos 03/11/2019 RACING POINT 11 1 44 10
Brasil 17/11/2019 RACING POINT 9 2 46 10
Emiratos Árabes 01/12/2019 RACING POINT 7 6 52 10
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 25/03/2018 SAHARA FORCE INDIA 11 0 0 11
Bahréin 08/04/2018 SAHARA FORCE INDIA 16 0 0 15
China 15/04/2018 SAHARA FORCE INDIA 12 0 0 15
Azerbaiyán 29/04/2018 SAHARA FORCE INDIA 3 15 15 9
España 13/05/2018 SAHARA FORCE INDIA 9 2 17 11
Mónaco 27/05/2018 SAHARA FORCE INDIA 12 0 17 12
Canadá 10/06/2018 SAHARA FORCE INDIA 14 0 17 12
Francia 24/06/2018 SAHARA FORCE INDIA 18 0 17 12
Austria 01/07/2018 SAHARA FORCE INDIA 7 6 23 11
Gran Bretaña 08/07/2018 SAHARA FORCE INDIA 11 1 24 12
Alemania 22/07/2018 SAHARA FORCE INDIA 7 6 30 11
Hungría 29/07/2018 SAHARA FORCE INDIA 14 0 30 12
Bélgica 26/08/2018 SAHARA FORCE INDIA 5 10 40 10
Italia 02/09/2018 SAHARA FORCE INDIA 7 6 46 9
Singapur 16/09/2018 SAHARA FORCE INDIA 16 0 46 10
Rusia 30/09/2018 SAHARA FORCE INDIA 10 1 47 10
Japón 07/10/2018 SAHARA FORCE INDIA 7 6 53 8
Estados Unidos 21/10/2018 SAHARA FORCE INDIA 8 4 57 8
México 28/10/2018 SAHARA FORCE INDIA 18 0 57 8
Brasil 11/11/2018 SAHARA FORCE INDIA 10 1 58 8
Emiratos Árabes 25/11/2018 SAHARA FORCE INDIA 8 4 62 8
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 26/03/2017 FORCE INDIA 7 6 6 7
China 09/04/2017 FORCE INDIA 9 2 8 9
Bahréin 16/04/2017 FORCE INDIA 7 6 14 8
Rusia 30/04/2017 FORCE INDIA 6 8 22 7
España 14/05/2017 FORCE INDIA 4 12 34 7
Mónaco 28/05/2017 FORCE INDIA 13 0 34 7
Canadá 11/06/2017 FORCE INDIA 5 10 44 7
Azerbaiyán 25/06/2017 FORCE INDIA 15 0 44 7
Austria 09/07/2017 FORCE INDIA 7 6 50 6
Gran Bretaña 16/07/2017 FORCE INDIA 9 2 52 7
Hungría 30/07/2017 FORCE INDIA 8 4 56 7
Bélgica 27/08/2017 FORCE INDIA 17 0 56 7
Italia 03/09/2017 FORCE INDIA 9 2 58 7
Singapur 17/09/2017 FORCE INDIA 5 10 68 7
Malasia 01/10/2017 FORCE INDIA 6 8 76 7
Japón 08/10/2017 FORCE INDIA 7 6 82 7
Estados Unidos 22/10/2017 FORCE INDIA 8 4 86 7
México 29/10/2017 FORCE INDIA 7 6 92 7
Brasil 12/11/2017 FORCE INDIA 9 2 94 7
Emiratos Árabes 26/11/2017 FORCE INDIA 7 6 100 7
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 20/03/2016 FORCE INDIA 13 0 0 13
Bahréin 03/04/2016 FORCE INDIA 16 0 0 17
China 17/04/2016 FORCE INDIA 11 0 0 15
Rusia 01/05/2016 FORCE INDIA 9 2 2 15
España 15/05/2016 FORCE INDIA 7 6 8 13
Mónaco 29/05/2016 FORCE INDIA 3 15 23 9
Canadá 12/06/2016 FORCE INDIA 10 1 24 9
Europa 19/06/2016 FORCE INDIA 3 15 39 8
Austria 03/07/2016 FORCE INDIA 17 0 39 8
Reino Unido 10/07/2016 FORCE INDIA 6 8 47 8
Hungría 24/07/2016 FORCE INDIA 11 0 47 8
Alemania 31/07/2016 FORCE INDIA 10 1 48 8
Bélgica 28/08/2016 FORCE INDIA 5 10 58 8
Italia 04/09/2016 FORCE INDIA 8 4 62 8
Singapur 18/09/2016 FORCE INDIA 8 4 66 8
Malasia 02/10/2016 FORCE INDIA 6 8 74 8
Japón 09/10/2016 FORCE INDIA 7 6 80 8
Estados Unidos 23/10/2016 FORCE INDIA 8 4 84 7
México 30/10/2016 FORCE INDIA 10 1 85 7
Brasil 13/11/2016 FORCE INDIA 4 12 97 7
Emiratos Árabes 27/11/2016 FORCE INDIA 8 4 101 7
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 15/03/2015 FORCE INDIA 10 1 1 10
Malasia 29/03/2015 FORCE INDIA 13 0 1 14
China 12/04/2015 FORCE INDIA 11 0 1 15
Bahrein 19/04/2015 FORCE INDIA 8 4 5 13
España 10/05/2015 FORCE INDIA 13 0 5 13
Monaco 24/05/2015 FORCE INDIA 7 6 11 11
Canadá 07/06/2015 FORCE INDIA 11 0 11 11
Austria 21/06/2015 FORCE INDIA 9 2 13 12
Gran Bretaña 05/07/2015 FORCE INDIA 9 2 15 12
Hungría 26/07/2015 FORCE INDIA 19 0 15 13
Bélgica 23/08/2015 FORCE INDIA 5 10 25 11
Italia 06/09/2015 FORCE INDIA 6 8 33 10
Singapur 20/09/2015 FORCE INDIA 7 6 39 9
Japón 27/09/2015 FORCE INDIA 12 0 39 10
Rusia 11/10/2015 FORCE INDIA 3 15 54 9
Estados Unidos 25/10/2015 FORCE INDIA 5 10 64 9
México 01/11/2015 FORCE INDIA 8 4 68 9
Brasil 15/11/2015 FORCE INDIA 12 0 68 9
Abu Dhabi 29/11/2015 FORCE INDIA 5 10 78 9
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 16/03/2014 FORCE INDIA 10 1 1 10
Malasia 30/03/2014 FORCE INDIA 22 0 1 13
Bahrein 06/04/2014 FORCE INDIA 3 15 16 9
China 20/04/2014 FORCE INDIA 9 2 18 10
España 11/05/2014 FORCE INDIA 9 2 20 10
Monaco 25/05/2014 FORCE INDIA 21 0 20 10
Canadá 08/06/2014 FORCE INDIA 11 0 20 10
Austria 22/06/2014 FORCE INDIA 6 8 28 11
Gran Bretaña 06/07/2014 FORCE INDIA 11 0 28 11
Alemania 20/07/2014 FORCE INDIA 10 1 29 11
Hungría 27/07/2014 FORCE INDIA 19 0 29 11
Bélgica 24/08/2014 FORCE INDIA 8 4 33 12
Italia 07/09/2014 FORCE INDIA 7 6 39 11
Singapur 21/09/2014 FORCE INDIA 7 6 45 10
Japón 05/10/2014 FORCE INDIA 10 1 46 10
Rusia 12/10/2014 FORCE INDIA 10 1 47 11
Estados Unidos 02/11/2014 FORCE INDIA 17 0 47 11
Brasil 09/11/2014 FORCE INDIA 15 0 47 12
Abu Dhabi 23/11/2014 FORCE INDIA 7 12 59 10
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 17/03/2013 MCLAREN 11 0 0 11
Malasia 24/03/2013 MCLAREN 9 2 2 12
China 14/04/2013 MCLAREN 11 0 2 14
Bahrein 21/04/2013 MCLAREN 6 8 10 11
España 12/05/2013 MCLAREN 9 2 12 11
Monaco 26/05/2013 MCLAREN 16 0 12 12
Canadá 09/06/2013 MCLAREN 11 0 12 13
Gran Bretaña 30/06/2013 MCLAREN 20 0 12 13
Alemania 07/07/2013 MCLAREN 8 4 16 12
Hungría 28/07/2013 MCLAREN 9 2 18 12
Bélgica 25/08/2013 MCLAREN 11 0 18 12
Italia 08/09/2013 MCLAREN 12 0 18 12
Singapur 22/09/2013 MCLAREN 8 4 22 12
Corea del Sur 06/10/2013 MCLAREN 10 1 23 13
Japón 13/10/2013 MCLAREN 15 0 23 13
India 27/10/2013 MCLAREN 5 10 33 12
Abu Dhabi 03/11/2013 MCLAREN 9 2 35 12
Estados Unidos 17/11/2013 MCLAREN 7 6 41 12
Brasil 24/11/2013 MCLAREN 6 8 49 11
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 18/03/2012 ALFA ROMEO RACING 21 4 4 8
Malasia 25/03/2012 ALFA ROMEO RACING 2 18 22 5
China 15/04/2012 ALFA ROMEO RACING 11 0 22 7
Bahrein 22/04/2012 ALFA ROMEO RACING 11 0 22 9
España 13/05/2012 ALFA ROMEO RACING 20 0 22 10
Monaco 27/05/2012 ALFA ROMEO RACING 11 0 22 10
Canadá 10/06/2012 ALFA ROMEO RACING 3 15 37 9
Europa 22/06/2012 ALFA ROMEO RACING 9 2 39 9
Gran Bretaña 08/07/2012 ALFA ROMEO RACING 22 0 39 9
Alemania 22/07/2012 ALFA ROMEO RACING 6 8 47 9
Hungría 29/07/2012 ALFA ROMEO RACING 14 0 47 9
Bélgica 02/09/2012 ALFA ROMEO RACING 24 0 47 9
Italia 09/09/2012 ALFA ROMEO RACING 2 18 65 9
Singapur 23/09/2012 ALFA ROMEO RACING 10 1 66 9
Japón 07/10/2012 ALFA ROMEO RACING 22 0 66 10
Corea del Sur 14/10/2012 ALFA ROMEO RACING 11 0 66 10
India 28/10/2012 ALFA ROMEO RACING 24 0 66 10
Abu Dabi 04/11/2012 ALFA ROMEO RACING 15 0 66 10
Estados Unidos 18/11/2012 ALFA ROMEO RACING 11 0 66 10
Brasil 25/11/2012 ALFA ROMEO RACING 24 0 66 10
Resultados por año
Gran Premio Fecha Equipo Pos. Carrera Puntos Total Pos. General
Australia 27/03/2011 RENAULT F1 21 0 0 21
Malasia 10/04/2011 RENAULT F1 21 0 0 20
China 17/04/2011 RENAULT F1 17 0 0 21
Turquía 08/05/2011 RENAULT F1 14 0 0 18
España 22/05/2011 RENAULT F1 9 2 2 14
Mónaco 29/05/2011 RENAULT F1 - 0 2 15
Canadá 12/06/2011 RENAULT F1 - 0 2 16
Europa 26/06/2011 RENAULT F1 11 0 2 16
Gran Bretaña 10/07/2011 RENAULT F1 7 6 8 14
Alemania 24/07/2011 RENAULT F1 11 0 8 14
Hungría 31/07/2011 RENAULT F1 15 0 8 15
Bélgica 28/08/2011 RENAULT F1 20 0 8 15
Italia 11/09/2011 RENAULT F1 17 0 8 16
Singapur 25/09/2011 RENAULT F1 10 1 9 16
Japón 09/10/2011 RENAULT F1 8 4 13 15
Corea del Sur 16/10/2011 RENAULT F1 16 0 13 16
India 30/10/2011 RENAULT F1 10 1 14 16
Abu Dhabi 13/11/2011 RENAULT F1 11 0 14 16
Brasil 27/11/2011 RENAULT F1 13 0 14 16

Estadísticas

1507 puntos

261 GPs

6 victorias
37 podios
3 poles