- Fecha de nacimiento:01/09/1994
- Altura:- cm
-
País de nacimiento:
España
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 05/07/2020 | MCLAREN | 5 | 10 | 10 | 5 |
Estiria | 12/07/2020 | MCLAREN | 9 | 3 | 13 | 7 |
Hungría | 19/07/2020 | MCLAREN | 9 | 2 | 15 | 9 |
Gran Bretaña | 02/08/2020 | MCLAREN | 13 | 0 | 15 | 10 |
70º aniversario | 09/08/2020 | MCLAREN | 13 | 0 | 15 | 11 |
España | 16/08/2020 | MCLAREN | 6 | 8 | 23 | 9 |
Bélgica | 30/08/2020 | MCLAREN | 20 | 0 | 23 | 11 |
Italia | 06/09/2020 | MCLAREN | 2 | 18 | 41 | 9 |
Toscana | 13/09/2020 | MCLAREN | 18 | 0 | 41 | 11 |
Rusia | 27/09/2020 | MCLAREN | 20 | 0 | 41 | 11 |
Eifel | 11/10/2020 | MCLAREN | - | 10 | 51 | 11 |
Portugal | 25/10/2020 | MCLAREN | - | 8 | 59 | 10 |
Emilia Romagna | 01/11/2020 | MCLAREN | 7 | 6 | 65 | 8 |
Turquia | 15/11/2020 | MCLAREN | - | 10 | 75 | 7 |
Bahrein | 29/11/2020 | MCLAREN | 5 | 10 | 85 | 8 |
Sakhir | 06/12/2020 | MCLAREN | 4 | 12 | 97 | 7 |
Abu Dhabi | 13/12/2020 | MCLAREN | - | 0 | 97 | - |
364 puntos
117 GPs
F1 | GP DE BRASIL
F1 | GP DE MÉXICO
FÓRMULA 1 | GP DE JAPÓN
F1 | GP DE JAPÓN
F1 | GP DE MALASIA
F1 | GP DE AUSTRIA
FÓRMULA 1 | GP DE AZERBAIYÁN
F1 | GP DE AZERBAIYÁN
FÓRMULA 1 | GP DE RUSIA